AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 16. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
25 - Siim Siimson Audi 80 -
15:11:03.5 1 1:11.661 110,520
15:12:17.1 2 1:13.620 107,579
16 - Janek Gridin Volvo S60R -
15:10:03.4 1 1:14.164 106,790
15:11:16.7 2 1:13.327 108,009
15:12:29.7 3 1:12.975 108,530
15:13:43.7 4 1:13.972 107,068
15:14:56.7 5 1:12.983 108,518
15:16:09.6 6 1:12.887 108,661
15:17:22.4 7 1:12.812 108,773
9 - Joonas Künstler Porsche 944 S -
15:10:17.7 1 1:15.539 104,847
15:11:31.8 2 1:14.168 106,785
15:12:45.9 3 1:14.085 106,904
15:13:59.4 4 1:13.502 107,752
15:15:13.2 5 1:13.744 107,399
15:16:27.3 6 1:14.160 106,796
15:17:41.3 7 1:13.950 107,099
26 - Kristo Kaljuvee Mazda MX 5 -
15:10:57.4 1 1:15.275 105,214
15:12:20.7 2 1:23.319 95,056
15:13:35.6 3 1:14.891 105,754
15:14:50.0 4 1:14.397 106,456
15:16:04.4 5 1:14.408 106,440
15:17:18.4 6 1:13.978 107,059
15:18:32.4 7 1:13.992 107,039
5 - Urmas Kirotar VW Golf III -
15:10:20.8 1 1:20.328 98,596
15:11:36.0 2 1:15.231 105,276
15:12:51.1 3 1:15.041 105,542
15:14:05.1 4 1:13.983 107,052
15:15:40.7 5 1:35.674 82,781
15:16:56.3 6 1:15.612 104,745
15:18:17.1 7 1:20.763 98,065
13 - Siim Riitbeck Audi A4 Avant -
15:10:05.7 1 1:21.504 97,173
15:11:22.1 2 1:16.432 103,622
15:12:48.2 3 1:26.037 92,053
15:14:03.4 4 1:15.206 105,311
15:15:34.0 5 1:30.585 87,432
15:16:50.1 6 1:16.176 103,970
15:18:04.9 7 1:14.731 105,980
1 - Opel Manta -
15:10:40.1 1 1:18.874 100,413
Generated on 28.08.2007 10:34